| 21ª Xornada (Xogada o 19 marzo) 19/03/2009 | |||
| Descansa | - | - | AMES |
| Dubra B | 12 | 1 | San Marcos B |
| Rial | 1 | 3 | Deixebre |
| Ortoño | 2 | 1 | Resmón |
| Trazo | 1 | 2 | Bertamiráns B |
| Brión | 6 | 2 | Costoia |
| Descansa (T) | - | - | Luaña |
| Tordoia B | 2 | 1 | Sionlla |
| Calo B | 0 | 0 | Vila de Ordes |
CLASIFICACIÓN:
| Posto | Equipo | Puntos | X | G | E | P | GF | GC |
| 1º | Dubra B | 68 | 24 | 22 | 2 | 0 | 80 | 17 |
| 2º | Brión | 61 | 24 | 19 | 4 | 1 | 69 | 26 |
| 3º | Vila de Ordes | 45 | 23 | 13 | 6 | 4 | 44 | 17 |
| 4º | Calo B | 44 | 23 | 14 | 2 | 7 | 49 | 29 |
| 5º | Bertamiráns B | 44 | 24 | 12 | 8 | 4 | 50 | 30 |
| 6º | Trazo | 44 | 25 | 14 | 2 | 9 | 58 | 38 |
| 7º | Deixebre | 43 | 24 | 12 | 7 | 5 | 56 | 31 |
| 8º | Ortoño | 43 | 25 | 12 | 7 | 6 | 40 | 28 |
| 9º | Luaña | 30 | 24 | 9 | 3 | 12 | 41 | 49 |
| 10º | AMES | 27 | 24 | 8 | 3 | 13 | 37 | 48 |
| 11º | Resmón | 26 | 23 | 8 | 2 | 13 | 30 | 42 |
| 12º | Rial | 22 | 25 | 5 | 7 | 13 | 27 | 48 |
| 13º | Tordoia B | 18 | 23 | 5 | 3 | 15 | 28 | 60 |
| 14º | Sionlla | 13 | 23 | 3 | 4 | 16 | 37 | 49 |
| 15º | Costoia | 10 | 24 | 3 | 1 | 20 | 33 | 70 |
| 16º | San Marcos B | 4 | 24 | 1 | 1 | 22 | 15 | 111 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario