| 25ª Xornada 02/03/2009 | |||
| Descansa | - | - | Deixebre |
| San Marcos B | 0 | 3 | Resmón |
| AMES | 0 | 1 | Bertamiráns B |
| Dubra B | 6 | 0 | Costoia |
| Rial | 1 | 1 | Luaña |
| Ortoño | 2 | 1 | Sionlla |
| Trazo | 1 | 0 | Vila de Ordes |
| Brión | 3 | 1 | Calo B |
| Descansa (T) | - | - | Tordoia B |
CLASIFICACIÓN:
| Posto | Equipo | Puntos | X | G | E | P | GF | GC |
| 1º | Dubra B | 59 | 21 | 19 | 2 | 0 | 63 | 16 |
| 2º | Brión | 55 | 22 | 17 | 4 | 1 | 58 | 23 |
| 3º | Trazo | 41 | 22 | 13 | 2 | 7 | 51 | 33 |
| 4º | Vila de Ordes | 40 | 20 | 12 | 4 | 4 | 38 | 15 |
| 5º | Ortoño | 39 | 22 | 11 | 6 | 5 | 35 | 22 |
| 6º | Deixebre | 38 | 21 | 11 | 5 | 5 | 50 | 27 |
| 7º | Calo B | 37 | 20 | 12 | 1 | 7 | 43 | 26 |
| 8º | Bertamiráns B | 37 | 21 | 10 | 7 | 4 | 40 | 27 |
| 9º | Luaña | 27 | 22 | 8 | 3 | 11 | 36 | 47 |
| 10º | Resmón | 25 | 21 | 8 | 1 | 12 | 28 | 39 |
| 11º | AMES | 24 | 22 | 7 | 3 | 12 | 35 | 43 |
| 12º | Rial | 21 | 22 | 5 | 6 | 11 | 24 | 39 |
| 13º | Tordoia B | 15 | 20 | 4 | 3 | 13 | 24 | 50 |
| 14º | Sionlla | 12 | 20 | 3 | 3 | 14 | 34 | 41 |
| 15º | Costoia | 7 | 21 | 2 | 1 | 18 | 27 | 63 |
| 16º | San Marcos B | 4 | 21 | 1 | 1 | 19 | 14 | 89 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario