| 27ª Xornada 15/03/2009 | |||
| Descansa | - | - | Resmón |
| Deixebre | 2 | 2 | Bertamiráns B |
| San Marcos B | 0 | 4 | Costoia |
| AMES Diego (p.) | 1 | 5 | Luaña |
| Dubra B | 4 | 0 | Sionlla |
| Rial | 0 | 4 | Vila de Ordes |
| Ortoño | 1 | 3 | Calo B |
| Trazo | 4 | 1 | Tordoia B |
| Brión | - | - | Descansa (T) |
CLASIFICACIÓN:
| Posto | Equipo | Puntos | X | G | E | P | GF | GC |
| 1º | Dubra B | 65 | 23 | 21 | 2 | 0 | 68 | 16 |
| 2º | Brión | 58 | 23 | 18 | 4 | 1 | 63 | 24 |
| 3º | Vila de Ordes | 44 | 22 | 13 | 5 | 4 | 44 | 17 |
| 4º | Trazo | 44 | 24 | 14 | 2 | 8 | 57 | 36 |
| 5º | Calo B | 43 | 22 | 14 | 1 | 7 | 49 | 29 |
| 6º | Bertamiráns B | 41 | 23 | 11 | 8 | 4 | 48 | 29 |
| 7º | Deixebre | 40 | 23 | 11 | 7 | 5 | 53 | 30 |
| 8º | Ortoño | 40 | 24 | 11 | 7 | 6 | 38 | 27 |
| 9º | Luaña | 30 | 24 | 9 | 3 | 12 | 41 | 49 |
| 10º | AMES | 27 | 24 | 8 | 3 | 13 | 37 | 48 |
| 11º | Resmón | 26 | 22 | 8 | 2 | 12 | 29 | 40 |
| 12º | Rial | 22 | 24 | 5 | 7 | 12 | 26 | 45 |
| 13º | Tordoia B | 15 | 22 | 4 | 3 | 15 | 26 | 59 |
| 14º | Sionlla | 13 | 22 | 3 | 4 | 15 | 36 | 47 |
| 15º | Costoia | 10 | 23 | 3 | 1 | 19 | 31 | 64 |
| 16º | San Marcos B | 4 | 23 | 1 | 1 | 21 | 14 | 99 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario