| 23ª Xornada 15/02/2009 | |||
| Descansa | - | - | San Marcos B |
| AMES Roi,Miki,Juansiño, Diego | 4 | 3 | Deixebre |
| Dubra B | 5 | 1 | Resmón |
| Rial | 1 | 1 | Bertamiráns B |
| Ortoño | 2 | 1 | Costoia |
| Trazo | 5 | 1 | Luaña |
| Brión | 4 | 0 | Sionlla |
| Descansa (T) | - | - | Vila Ordes |
| Tordoia B | 1 | 4 | Calo B |
CLASIFICACIÓN:
| Posto | Equipo | Puntos | X | G | E | P | GF | GC |
| 1º | Dubra B | 52 | 18 | 17 | 1 | 0 | 53 | 13 |
| 2º | Brión | 49 | 20 | 15 | 4 | 1 | 53 | 21 |
| 3º | Vila de Ordes | 40 | 18 | 12 | 4 | 2 | 37 | 12 |
| 4º | Calo B | 37 | 19 | 12 | 1 | 6 | 42 | 23 |
| 5º | Trazo | 35 | 20 | 11 | 2 | 7 | 47 | 31 |
| 6º | Deixebre | 35 | 20 | 10 | 5 | 5 | 40 | 27 |
| 7º | Bertamiráns B | 33 | 19 | 9 | 6 | 4 | 38 | 26 |
| 8º | Ortoño | 33 | 20 | 9 | 6 | 5 | 32 | 21 |
| 9º | Luaña | 26 | 20 | 8 | 2 | 10 | 35 | 45 |
| 10º | AMES | 24 | 19 | 7 | 3 | 9 | 32 | 36 |
| 11º | Rial | 20 | 20 | 5 | 5 | 10 | 22 | 34 |
| 12º | Resmón | 19 | 19 | 6 | 1 | 12 | 22 | 38 |
| 13º | Tordoia B | 15 | 20 | 4 | 3 | 13 | 24 | 50 |
| 14º | Sionlla | 12 | 18 | 3 | 3 | 12 | 31 | 36 |
| 15º | Costoia | 4 | 19 | 1 | 1 | 17 | 23 | 56 |
| 16º | San Marcos B | 4 | 19 | 1 | 1 | 17 | 14 | 76 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario