| 22ª Xornada 08/02/2009 | |||
| San Marcos B | 1 | 3 | AMES Llello (3) |
| Deixebre | 0 | 1 | Dubra B |
| Resmón | 0 | 0 | Rial |
| Bertamiráns B | 1 | 1 | Ortoño |
| Costoia | 1 | 2 | Trazo |
| Luaña | 0 | 3 | Brión |
| Sionlla | - | - | Descansa (T) |
| Vila de Ordes | 5 | 0 | Tordoia B |
| Calo B | - | - | Descansa |
CLASIFICACIÓN:
| Posto | Equipo | Puntos | X | G | E | P | GF | GC |
| 1º | Dubra B | 49 | 17 | 16 | 1 | 0 | 48 | 12 |
| 2º | Brión | 46 | 19 | 14 | 4 | 1 | 49 | 21 |
| 3º | Vila de Ordes | 40 | 18 | 12 | 4 | 2 | 37 | 12 |
| 4º | Deixebre | 35 | 19 | 10 | 5 | 4 | 37 | 23 |
| 5º | Calo B | 34 | 18 | 11 | 1 | 6 | 38 | 22 |
| 6º | Bertamiráns B | 32 | 18 | 9 | 5 | 4 | 37 | 25 |
| 7º | Trazo | 32 | 19 | 10 | 2 | 7 | 42 | 30 |
| 8º | Ortoño | 30 | 19 | 8 | 6 | 5 | 30 | 20 |
| 9º | Luaña | 26 | 19 | 8 | 2 | 9 | 34 | 40 |
| 10º | AMES | 21 | 18 | 6 | 3 | 9 | 28 | 33 |
| 11º | Resmón | 19 | 18 | 6 | 1 | 11 | 21 | 33 |
| 12º | Rial | 19 | 19 | 5 | 4 | 10 | 21 | 33 |
| 13º | Tordoia B | 15 | 19 | 4 | 3 | 12 | 23 | 46 |
| 14º | Sionlla | 12 | 17 | 3 | 3 | 11 | 31 | 32 |
| 15º | Costoia | 4 | 18 | 1 | 1 | 16 | 22 | 54 |
| 16º | San Marcos B | 4 | 19 | 1 | 1 | 17 | 14 | 76 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario