| | P21 Dubra B | Puntos Totais |
| Nito | 6 | 90 |
| Diego | 9 | 85 |
| Llello | 8 | 77 |
| Juansiño | 4 | 60 |
| Miki | 2 | 59 |
| Roi | -1 | 48 |
| Chete | 1 | 36 |
| Adrián | 1 | 34 |
| Coleguín | - | 32 |
| Iván | 2 | 29 |
| Fuentes | - | 27 |
| Cool | - | 27 |
| Pose | - | 25 |
| Fran | - | 25 |
| Juan | - | 21 |
| Moncho | 2 | 19 |
| Pi | 1 | 17 |
| Casal | - | 13 |
| Marquitos | - | 10 |
| Che | - | 10 |
| Daniel | 2 | 10 |
| Manuel | 1 | 3 |
| Gonzalo | - | 2 |
| Posiño | - | 1 |
| Félix V. | 1 | 1 |
| Félix A. | - | 0 |
miércoles, 25 de febrero de 2009
A cabeza da táboa da nosa Liga Fantástica aprétase tralo partido co Dubra B
Nun alarde de puntualidade inverosímil nas últimas xornadas, aquí van os puntos do encontro contra o Dubra B, onde os mellores foron (hoxe sí que había algún candidato máis): Diego (3 puntos), Juansiño (2 puntos) e Iván (1 punto).
O Ames rozou a novena praza ante o Dubra B
Encontro suspendido na xornada 20:
AMES (Nito, Diego) 2-3 Dubra B
CLASIFICACIÓN:
| Posto | Equipo | Puntos | X | G | E | P | GF | GC |
| 1º | Dubra B | 56 | 20 | 18 | 2 | 0 | 57 | 16 |
| 2º | Brión | 52 | 21 | 16 | 4 | 1 | 55 | 22 |
| 3º | Vila de Ordes | 40 | 19 | 12 | 4 | 3 | 38 | 14 |
| 4º | Deixebre | 38 | 21 | 11 | 5 | 5 | 50 | 27 |
| 5º | Trazo | 38 | 21 | 12 | 2 | 7 | 50 | 33 |
| 6º | Calo B | 37 | 19 | 12 | 1 | 6 | 42 | 23 |
| 7º | Ortoño | 36 | 21 | 10 | 6 | 5 | 33 | 21 |
| 8º | Bertamiráns B | 34 | 20 | 9 | 7 | 4 | 39 | 27 |
| 9º | Luaña | 26 | 21 | 8 | 2 | 11 | 35 | 46 |
| 10º | AMES | 24 | 21 | 7 | 3 | 11 | 35 | 42 |
| 11º | Resmón | 22 | 20 | 7 | 1 | 12 | 25 | 39 |
| 12º | Rial | 20 | 21 | 5 | 5 | 11 | 23 | 38 |
| 13º | Tordoia B | 15 | 20 | 4 | 3 | 13 | 24 | 50 |
| 14º | Sionlla | 12 | 19 | 3 | 3 | 13 | 33 | 39 |
| 15º | Costoia | 7 | 20 | 2 | 1 | 17 | 27 | 57 |
| 16º | San Marcos B | 4 | 20 | 1 | 1 | 18 | 14 | 86 |
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)