| 20ª Xornada 14/02/2010 | |||
| Tordoia | 1 | 1 | Luaña |
| Deixebre | 1 | 1 | Vila de Ordes |
| Resmón | 4 | 1 | Rial |
| Costoia | 0 | 2 | Bertamiráns B |
| AMES Adri,Fran(p.), Neo,Juansiño,Gamarra | 5 | 4 | Trazo |
| Sionlla | 0 | 3 | Ortoño |
| Chaián | 9 | 0 | Paraguayo Stgo. |
CLASIFICACIÓN:
| Posto | Equipo | Puntos | X | G | E | P | GF | GC |
| 1º | Ortoño | 54 | 20 | 17 | 3 | 0 | 57 | 15 |
| 2º | Bertamiráns B | 49 | 20 | 15 | 4 | 1 | 55 | 13 |
| 3º | Vila de Ordes | 44 | 20 | 13 | 5 | 2 | 44 | 18 |
| 4º | Chaián | 36 | 19 | 10 | 6 | 3 | 49 | 20 |
| 5º | Trazo | 36 | 19 | 10 | 6 | 3 | 42 | 24 |
| 6º | Tordoia | 33 | 19 | 10 | 3 | 6 | 41 | 17 |
| 7º | Paraguayo Stgo. | 24 | 20 | 7 | 3 | 10 | 33 | 53 |
| 8º | Resmón | 23 | 20 | 6 | 5 | 9 | 30 | 34 |
| 9º | Luaña | 19 | 19 | 5 | 4 | 10 | 29 | 49 |
| 10º | AMES | 19 | 20 | 6 | 1 | 13 | 29 | 50 |
| 11º | Rial | 18 | 20 | 5 | 3 | 12 | 26 | 45 |
| 12º | Costoia | 17 | 20 | 5 | 2 | 13 | 30 | 47 |
| 13º | Deixebre | 13 | 19 | 3 | 4 | 12 | 18 | 50 |
| 14º | Sionlla | 1 | 19 | 0 | 1 | 18 | 10 | 58 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario