| 10ª Xornada 06/12/2009 | |||
| Deixebre | 2 | 4 | Ortoño |
| Resmón | 1 | 0 | Tordoia |
| Costoia | 1 | 1 | Luaña |
| AMES Nito, Diego, Miki | 3 | 6 | Vila de Ordes |
| Paraguayo Stgo. | 4 | 3 | Rial |
| Sionlla | 0 | 4 | Bertamiráns B |
| Chaián | 0 | 0 | Trazo |
| Posto | Equipo | Puntos | X | G | E | P | GF | GC |
| 1º | Bertamiráns B | 30 | 10 | 10 | 0 | 0 | 32 | 4 |
| 2º | Ortoño | 30 | 10 | 10 | 0 | 0 | 32 | 8 |
| 3º | Vila de Ordes | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 25 | 13 |
| 4º | Chaián | 19 | 10 | 5 | 4 | 1 | 27 | 10 |
| 5º | Trazo | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 19 | 12 |
| 6º | Tordoia | 16 | 10 | 5 | 1 | 3 | 16 | 9 |
| 7º | Paraguayo Stgo. | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 21 | 24 |
| 8º | Rial | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 15 | 21 |
| 9º | Resmón | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 12 | 17 |
| 10º | Costoia | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 21 | 27 |
| 11º | Deixebre | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 12 | 26 |
| 12º | AMES | 6 | 10 | 2 | 0 | 8 | 13 | 34 |
| 13º | Luaña | 5 | 10 | 1 | 2 | 7 | 13 | 34 |
| 14º | Sionlla | 3 | 10 | 1 | 0 | 9 | 11 | 30 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario