| 11ª Xornada 16/11/2008 | |||
| Resmón | 1 | 2 | Bertamiráns B |
| Deixebre | 2 | 1 | Costoia |
| San Marcos B | 1 | 4 | Luaña |
| Sionlla | 1 | 2 | AMES Juansiño, Nito |
| Dubra B | 1 | 1 | Vila de Ordes |
| Rial | 0 | 3 | Calo B |
| Ortoño | 1 | 0 | Tordoia B |
| Trazo | - | - | Descansa (T) |
| Descansa | - | - | Brión |
CLASIFICACIÓN:
| Posto | Equipo | Puntos | X | G | E | P | GF | GC |
| 1º | Dubra B | 28 | 10 | 9 | 1 | 0 | 31 | 7 |
| 2º | Brión | 25 | 9 | 8 | 1 | 0 | 25 | 10 |
| 3º | Vila de Ordes | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 13 | 5 |
| 4º | Trazo | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 24 | 15 |
| 5º | Deixebre | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 21 | 13 |
| 6º | Calo B | 18 | 9 | 6 | 0 | 3 | 23 | 12 |
| 7º | AMES | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 17 | 15 |
| 8º | Luaña | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 20 | 20 |
| 9º | Ortoño | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 | 14 | 12 |
| 10º | Bertamiráns B | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 19 | 14 |
| 11º | Rial | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 17 | 20 |
| 12º | Sionlla | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 13 | 16 |
| 13º | Tordoia B | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 8 | 19 |
| 14º | Resmón | 3 | 9 | 1 | 0 | 8 | 7 | 21 |
| 15º | Costoia | 3 | 10 | 1 | 0 | 9 | 14 | 34 |
| 16º | San Marcos B | 3 | 10 | 1 | 0 | 9 | 8 | 41 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario