| 22ªXornada 28/02/2010 | |||
| Deixebre | 4 | 5 | Tordoia |
| Resmón | 6 | 2 | Luaña |
| Costoia | 2 | 7 | Vila de Ordes |
| AMES Miki (2) e Adrián | 3 | 0 | Rial |
| Paraguayo Stgo. | 0 | 3 | Bertamiráns B Susp. |
| Sionlla | 1 | 5 | Trazo |
| Chaián | 1 | 0 | Ortoño |
| Posto | Equipo | Puntos | X | G | E | P | GF | GC |
| 1º | Ortoño | 57 | 22 | 18 | 3 | 1 | 61 | 17 |
| 2º | Bertamiráns B | 55 | 22 | 17 | 4 | 1 | 65 | 15 |
| 3º | Vila de Ordes | 50 | 22 | 15 | 5 | 2 | 56 | 20 |
| 4º | Chaián | 42 | 21 | 12 | 6 | 3 | 53 | 20 |
| 5º | Trazo | 42 | 21 | 12 | 6 | 3 | 50 | 25 |
| 6º | Tordoia | 36 | 21 | 11 | 3 | 7 | 47 | 25 |
| 7º | Resmón | 26 | 22 | 7 | 5 | 10 | 36 | 41 |
| 8º | Paraguayo Stgo. | 24 | 22 | 7 | 3 | 12 | 33 | 59 |
| 9º | AMES | 22 | 22 | 7 | 1 | 14 | 34 | 57 |
| 10º | Luaña | 20 | 21 | 5 | 5 | 11 | 32 | 56 |
| 11º | Rial | 19 | 22 | 5 | 4 | 13 | 27 | 49 |
| 12º | Costoia | 18 | 22 | 5 | 3 | 14 | 33 | 55 |
| 13º | Deixebre | 14 | 21 | 3 | 5 | 13 | 23 | 56 |
| 14º | Sionlla | 1 | 21 | 0 | 1 | 20 | 11 | 66 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario