| 24ªXornada 14/03/2010 | |||
| Resmón | 0 | 1 | Deixebre |
| Costoia | | | Tordoia Susp. |
| AMES Roi (p.) | 1 | 3 | Luaña |
| Paraguayo Stgo. | 4 | 4 | Vila de Ordes |
| Sionlla | 0 | 4 | Rial |
| Chaián | 0 | 2 | Bertamiráns B |
| Trazo | 3 | 2 | Ortoño |
| Posto | Equipo | Puntos | X | G | E | P | GF | GC |
| 1º | Bertamiráns B | 61 | 24 | 19 | 4 | 1 | 73 | 15 |
| 2º | Ortoño | 60 | 24 | 19 | 3 | 2 | 66 | 21 |
| 3º | Vila de Ordes | 54 | 24 | 16 | 6 | 2 | 68 | 24 |
| 4º | Trazo | 46 | 23 | 13 | 7 | 3 | 53 | 27 |
| 5º | Chaián | 43 | 23 | 12 | 7 | 4 | 53 | 22 |
| 6º | Tordoia | 36 | 22 | 11 | 3 | 8 | 47 | 27 |
| 7º | Resmón | 29 | 24 | 8 | 5 | 11 | 38 | 42 |
| 8º | Rial | 25 | 24 | 7 | 4 | 13 | 34 | 50 |
| 9º | Paraguayo Stgo. | 25 | 24 | 7 | 4 | 13 | 38 | 66 |
| 10º | Luaña | 24 | 23 | 6 | 6 | 11 | 38 | 60 |
| 11º | AMES | 22 | 24 | 7 | 1 | 16 | 35 | 68 |
| 12º | Costoia | 19 | 23 | 5 | 4 | 14 | 36 | 58 |
| 13º | Deixebre | 17 | 23 | 4 | 5 | 14 | 25 | 59 |
| 14º | Sionlla | 1 | 23 | 0 | 1 | 22 | 11 | 76 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario