| 34ª Xornada 03/05/2009 | |||
| Sionlla | 1 | 0 | Luaña |
| Vila de Ordes | 7 | 0 | Costoia |
| Calo B | 2 | 3 | Bertamiráns B |
| Tordoia B | 0 | 1 | Resmón |
| Descansa (T) | - | - | Deixebre |
| Brión | 6 | 2 | San Marcos B |
| Trazo | 3 | 1 | AMES Diego |
| Ortoño | 1 | 1 | Dubra B |
| Rial | - | - | Descansa |
CLASIFICACIÓN:
| Posto | Equipo | Puntos | X | G | E | P | GF | GC |
| 1º | Dubra B | 80 | 30 | 25 | 5 | 0 | 89 | 22 |
| 2º | Brión | 72 | 29 | 22 | 6 | 1 | 84 | 32 |
| 3º | Deixebre | 59 | 30 | 17 | 8 | 5 | 73 | 38 |
| 4º | Bertamiráns B | 57 | 30 | 16 | 9 | 5 | 65 | 39 |
| 5º | Vila de Ordes | 56 | 30 | 16 | 8 | 6 | 64 | 22 |
| 6º | CaloB | 54 | 30 | 17 | 3 | 10 | 64 | 43 |
| 7º | Trazo | 52 | 30 | 16 | 4 | 10 | 67 | 45 |
| 8º | Ortoño | 51 | 30 | 14 | 9 | 7 | 48 | 32 |
| 9º | Luaña | 38 | 30 | 11 | 5 | 14 | 49 | 56 |
| 10º | Resmón | 35 | 30 | 10 | 5 | 15 | 38 | 50 |
| 11º | AMES | 31 | 30 | 9 | 4 | 17 | 47 | 64 |
| 12º | Sionlla | 29 | 30 | 8 | 5 | 17 | 54 | 59 |
| 13º | Rial | 23 | 29 | 5 | 8 | 16 | 30 | 58 |
| 14º | Tordoia B | 22 | 30 | 6 | 4 | 20 | 36 | 72 |
| 15º | Costoia | 11 | 30 | 3 | 2 | 25 | 40 | 93 |
| 16º | San Marcos B | 4 | 30 | 1 | 1 | 28 | 20 | 143 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario