| 31ª Xornada 12/04/2009 | |||
| Descansa | - | - | Costoia |
| Bertamiráns B | 3 | 0 | Luaña |
| Resmón | 1 | 1 | Sionlla |
| Deixebre | 1 | 0 | Vila de Ordes |
| San Marcos B | 2 | 3 | Calo B |
| AMES Llello (3), Juansiño | 4 | 1 | Tordoia B |
| Dubra B | - | - | Descansa (T) |
| Rial | | | Brión Susp. |
| Ortoño | 1 | 1 | Trazo |
CLASIFICACIÓN:
| Posto | Equipo | Puntos | X | G | E | P | GF | GC |
| 1º | Dubra B | 75 | 27 | 24 | 3 | 0 | 85 | 19 |
| 2º | Brión | 65 | 26 | 20 | 5 | 1 | 72 | 28 |
| 3º | Calo B | 53 | 27 | 17 | 2 | 8 | 58 | 35 |
| 4º | Deixebre | 53 | 28 | 15 | 8 | 5 | 65 | 33 |
| 5º | Bertamiráns B | 51 | 27 | 14 | 9 | 4 | 58 | 33 |
| 6º | Vila de Ordes | 50 | 27 | 14 | 8 | 5 | 54 | 19 |
| 7º | Ortoño | 47 | 28 | 13 | 8 | 7 | 43 | 31 |
| 8º | Trazo | 46 | 27 | 14 | 4 | 9 | 60 | 40 |
| 9º | Luaña | 35 | 28 | 10 | 5 | 13 | 47 | 54 |
| 10º | Resmón | 31 | 27 | 9 | 4 | 14 | 36 | 48 |
| 11º | AMES | 31 | 28 | 9 | 4 | 15 | 45 | 56 |
| 12º | Rial | 23 | 27 | 5 | 8 | 14 | 28 | 51 |
| 13º | Sionlla | 20 | 27 | 5 | 5 | 17 | 46 | 55 |
| 14º | Tordoia B | 19 | 27 | 5 | 4 | 18 | 31 | 68 |
| 15º | Costoia | 11 | 27 | 3 | 2 | 22 | 37 | 80 |
| 16º | San Marcos B | 4 | 28 | 1 | 1 | 26 | 18 | 132 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario