| | P28 Tordoia B | Puntos Totais |
| Diego | 2 | 114 |
| Llello | 14 | 109 |
| Nito | 2 | 103 |
| Juansiño | 6 | 83 |
| Miki | 10 | 82 |
| Roi | 2 | 61 |
| Iván | 3 | 48 |
| Chete | 4 | 47 |
| Adrián | 2 | 45 |
| Fran | - | 35 |
| Fuentes | - | 34 |
| Coleguín | - | 34 |
| Pi | - | 30 |
| Moncho | - | 29 |
| Cool | - | 27 |
| Juan | 2 | 27 |
| Pose | - | 25 |
| Casal | 2 | 23 |
| Che | - | 16 |
| Marquitos | - | 10 |
| Daniel | - | 10 |
| Manuel | 5 | 8 |
| Paco | 2 | 7 |
| Gonzalo | - | 2 |
| Félix V. | 1 | 2 |
| Posiño | - | 1 |
| Félix A. | - | 0 |
Tras xogar co Calo B, a táboa aprétase na zona media. Os mellores deste partido foron: Miki (3 ptos.), Casal (2) e Roi (1).
| | P27 Calo B | Puntos Totais |
| Diego | 1 | 112 |
| Nito | - | 101 |
| Llello | 1 | 95 |
| Juansiño | - | 77 |
| Miki | 5 | 72 |
| Roi | 7 | 59 |
| Iván | 1 | 45 |
| Chete | 1 | 43 |
| Adrián | 1 | 43 |
| Fran | 1 | 35 |
| Fuentes | -3 | 34 |
| Coleguín | - | 34 |
| Pi | -1 | 30 |
| Moncho | 2 | 29 |
| Cool | - | 27 |
| Pose | - | 25 |
| Juan | 1 | 25 |
| Casal | 3 | 21 |
| Che | 1 | 16 |
| Marquitos | - | 10 |
| Daniel | - | 10 |
| Paco | 1 | 5 |
| Manuel | - | 3 |
| Gonzalo | - | 2 |
| Posiño | - | 1 |
| Félix V. | - | 1 |
| Félix A. | - | 0 |
E así de interesante se puxo a táboa trala xornada contra o Vila de Ordes, onde os mellores foron: Pi (3 puntos), Iván (2) e Casal (1):
| | P26 Vila de Ordes | Puntos Totais |
| Diego | 8 | 111 |
| Nito | 2 | 101 |
| Llello | 5 | 94 |
| Juansiño | 1 | 77 |
| Miki | 1 | 67 |
| Roi | 1 | 52 |
| Iván | 4 | 44 |
| Chete | - | 42 |
| Adrián | 1 | 42 |
| Fuentes | 2 | 37 |
| Coleguín | - | 34 |
| Fran | 1 | 34 |
| Pi | 5 | 31 |
| Cool | - | 27 |
| Moncho | 2 | 27 |
| Pose | - | 25 |
| Juan | - | 24 |
| Casal | 2 | 18 |
| Che | - | 15 |
| Marquitos | - | 10 |
| Daniel | - | 10 |
| Paco | 2 | 4 |
| Manuel | - | 3 |
| Gonzalo | - | 2 |
| Posiño | - | 1 |
| Félix V. | - | 1 |
| Félix A. | - | 0 |
Coa Sionlla, a cousa quedou así, con Moncho levándose os 3 puntos como mellor do encontro, e detrás Chete (2) e Paco (1).
| | P25 Sionlla | Puntos Totais |
| Diego | 4 | 103 |
| Nito | 2 | 99 |
| Llello | 6 | 89 |
| Juansiño | 1 | 76 |
| Miki | 2 | 66 |
| Roi | 2 | 51 |
| Chete | 3 | 42 |
| Adrián | 1 | 41 |
| Iván | - | 40 |
| Fuentes | - | 35 |
| Coleguín | - | 34 |
| Fran | 1 | 33 |
| Cool | - | 27 |
| Pi | 1 | 26 |
| Pose | - | 25 |
| Moncho | 4 | 25 |
| Juan | 1 | 24 |
| Casal | 0 | 16 |
| Che | - | 15 |
| Marquitos | - | 10 |
| Daniel | - | 10 |
| Manuel | - | 3 |
| Gonzalo | - | 2 |
| Paco | 2 | 2 |
| Posiño | - | 1 |
| Félix V. | - | 1 |
| Félix A. | - | 0 |
Tralo encontro coa Luaña, a táboa quedou así, co cambio no primeiro posto e algún máis na zona media-alta. Os tres mellores foron: Diego (3 puntos), Iván (2) e Che (1).
| | P24 Luaña | Puntos Totais |
| Diego | 6 | 99 |
| Nito | - | 97 |
| Llello | 2 | 83 |
| Juansiño | 2 | 75 |
| Miki | 2 | 64 |
| Roi | - | 49 |
| Iván | 1 | 40 |
| Adrián | 2 | 40 |
| Chete | - | 39 |
| Fuentes | 0 | 35 |
| Coleguín | 0 | 34 |
| Fran | 0 | 32 |
| Cool | - | 27 |
| Pose | - | 25 |
| Pi | 0 | 25 |
| Juan | - | 23 |
| Moncho | 1 | 21 |
| Casal | 1 | 16 |
| Che | 3 | 15 |
| Marquitos | - | 10 |
| Daniel | - | 10 |
| Manuel | - | 3 |
| Gonzalo | - | 2 |
| Posiño | - | 1 |
| Félix V. | - | 1 |
| Félix A. | - | 0 |
| Paco | - | 0 |
E por último, aquí van os puntos contra o Costoia (os bonus foron 3 para Juansiño, 2 para Fuentes e 1 para Nito):
| | P23 Costoia | Puntos Totais |
| Nito | 3 | 97 |
| Diego | 6 | 93 |
| Llello | 2 | 81 |
| Juansiño | 10 | 73 |
| Miki | 3 | 62 |
| Roi | 1 | 49 |
| Chete | 2 | 39 |
| Iván | 5 | 39 |
| Adrián | 3 | 38 |
| Fuentes | 8 | 35 |
| Coleguín | - | 34 |
| Fran | 6 | 32 |
| Cool | - | 27 |
| Pose | - | 25 |
| Pi | 6 | 25 |
| Juan | - | 23 |
| Moncho | - | 20 |
| Casal | - | 15 |
| Che | 1 | 12 |
| Marquitos | - | 10 |
| Daniel | - | 10 |
| Manuel | - | 3 |
| Gonzalo | - | 2 |
| Posiño | - | 1 |
| Félix V. | - | 1 |
| Félix A. | - | 0 |
| Paco | - | 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario