| | P13 Tordoia B | Puntos Totais |
| Nito | 6 | 65 |
| Diego | 1 | 46 |
| Miki | 1 | 40 |
| Yeyo | 6 | 35 |
| Juansiño | 3 | 33 |
| Cool | 0 | 27 |
| Roi | 4 | 27 |
| Fuentes | - | 26 |
| Coleguín | - | 24 |
| Pose | - | 24 |
| Fran | 0 | 23 |
| Iván | 1 | 21 |
| Adrián | 1 | 20 |
| Chete | 0 | 17 |
| Pi | 1 | 11 |
| Marquitos | - | 10 |
| Juan | 2 | 10 |
| Daniel | - | 8 |
| Moncho | - | 8 |
| Casal | 4 | 5 |
| Che | - | 3 |
| Gonzalo | - | 2 |
| Félix A. | - | 0 |
Aquí están os puntos contra o Calo B, encontro no que os mellores foron: Adrián (3 puntos), Chete (2 puntos), e Roi (1 punto).
| | P12 Calo B | Puntos Totais |
| Nito | 6 | 59 |
| Diego | 2 | 45 |
| Miki | 2 | 39 |
| Juansiño | 1 | 30 |
| Yeyo | - | 29 |
| Cool | 2 | 27 |
| Fuentes | 3 | 26 |
| Coleguín | - | 24 |
| Pose | 1 | 24 |
| Fran | - | 23 |
| Roi | 3 | 23 |
| Iván | 1 | 20 |
| Adrián | 4 | 19 |
| Chete | 4 | 17 |
| Marquitos | - | 10 |
| Pi | 1 | 10 |
| Juan | - | 8 |
| Daniel | - | 8 |
| Moncho | - | 8 |
| Che | 1 | 3 |
| Gonzalo | - | 2 |
| Casal | - | 1 |
| Félix A. | - | 0 |
E estes son os puntos do encontro contra o Vila de Ordes, no que os tres mellores foron: Miki (3 puntos), Chete (2 puntos), e Diego (1 punto).
| | P11 V.Ordes | Puntos Totais |
| Nito | 1 | 53 |
| Diego | 8 | 43 |
| Miki | 5 | 37 |
| Juansiño | 1 | 29 |
| Yeyo | 2 | 29 |
| Cool | 1 | 25 |
| Coleguín | 1 | 24 |
| Fran | 1 | 23 |
| Fuentes | - | 23 |
| Pose | 1 | 23 |
| Roi | 1 | 20 |
| Iván | - | 19 |
| Adrián | 2 | 15 |
| Chete | 4 | 13 |
| Marquitos | 1 | 10 |
| Pi | 0 | 9 |
| Juan | 2 | 8 |
| Daniel | - | 8 |
| Moncho | 0 | 8 |
| Gonzalo | - | 2 |
| Che | - | 2 |
| Casal | - | 1 |
| Félix A. | - | 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario