| 25ª Xornada 20/04/2008 | |||
| Descansa | - | - | Costoia |
| Dubra B | 0 | 3 | Trazo |
| Touro | 0 | 4 | AMES Diego(2),Barri,Pose |
| Calo B | 1 | 1 | Deixebre |
| Tordoia B | 2 | 1 | Ortoño |
| Sigüeiro | 0 | 0 | Montaos |
| Resmón | 1 | 3 | Luaña |
| Posto | Equipo | Puntos | X | G | E | P | GF | GC |
| 1º | Montaos | 50 | 23 | 15 | 5 | 3 | 53 | 17 |
| 2º | Sigüeiro | 49 | 23 | 14 | 7 | 2 | 53 | 19 |
| 3º | Luaña | 49 | 23 | 15 | 4 | 4 | 61 | 28 |
| 4º | Trazo | 44 | 23 | 13 | 5 | 5 | 61 | 24 |
| 5º | Ortoño | 43 | 23 | 13 | 4 | 6 | 52 | 25 |
| 6º | Deixebre | 38 | 23 | 11 | 5 | 7 | 48 | 29 |
| 7º | Costoia | 33 | 23 | 9 | 6 | 8 | 59 | 34 |
| 8º | Calo B | 32 | 23 | 9 | 5 | 9 | 38 | 40 |
| 9º | | 24 | 23 | 5 | 9 | 9 | 35 | 45 |
| 10º | Dubra B | 18 | 23 | 4 | 6 | 13 | 25 | 53 |
| 11º | Resmón | 16 | 24 | 3 | 7 | 14 | 21 | 48 |
| 12º | Tordoia B | 10 | 23 | 2 | 4 | 17 | 24 | 66 |
| 13º | Touro | 10 | 23 | 3 | 1 | 19 | 15 | 120 |
GOLEADORES CSD AMES:
| Diego | 8 (3p.) | Manolo | 2 |
| Llello | 7 | Benito | 1 |
| Miki | 5 | Chete | 1 |
| Nito | 3 | Pose | 1 |
| Barri | 3 | | |
| Juansiño | 2 | | |
| Coleguín | 2 | | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario