martes, 29 de abril de 2008
O Ames comeza a Copa en Agrón
Por certo, esta semana temos dúas enquisas ao mesmo tempo, a gran enquisa do mellor xogador da tempada e á que aínda lle restan varios días; e a nova enquisa sobre o equipo que gañará a Copa de Ames. Seguide votando nas dúas!!
O Ames remata a liga como rei do empate
viernes, 25 de abril de 2008
Horarios desta fin de semana
lunes, 21 de abril de 2008
Nito será o pichichi segundo os votos da última enquisa
O Ames asegura a novena praza tras golear ao Touro
| 25ª Xornada 20/04/2008 | |||
| Descansa | - | - | Costoia |
| Dubra B | 0 | 3 | Trazo |
| Touro | 0 | 4 | AMES Diego(2),Barri,Pose |
| Calo B | 1 | 1 | Deixebre |
| Tordoia B | 2 | 1 | Ortoño |
| Sigüeiro | 0 | 0 | Montaos |
| Resmón | 1 | 3 | Luaña |
| Posto | Equipo | Puntos | X | G | E | P | GF | GC |
| 1º | Montaos | 50 | 23 | 15 | 5 | 3 | 53 | 17 |
| 2º | Sigüeiro | 49 | 23 | 14 | 7 | 2 | 53 | 19 |
| 3º | Luaña | 49 | 23 | 15 | 4 | 4 | 61 | 28 |
| 4º | Trazo | 44 | 23 | 13 | 5 | 5 | 61 | 24 |
| 5º | Ortoño | 43 | 23 | 13 | 4 | 6 | 52 | 25 |
| 6º | Deixebre | 38 | 23 | 11 | 5 | 7 | 48 | 29 |
| 7º | Costoia | 33 | 23 | 9 | 6 | 8 | 59 | 34 |
| 8º | Calo B | 32 | 23 | 9 | 5 | 9 | 38 | 40 |
| 9º | | 24 | 23 | 5 | 9 | 9 | 35 | 45 |
| 10º | Dubra B | 18 | 23 | 4 | 6 | 13 | 25 | 53 |
| 11º | Resmón | 16 | 24 | 3 | 7 | 14 | 21 | 48 |
| 12º | Tordoia B | 10 | 23 | 2 | 4 | 17 | 24 | 66 |
| 13º | Touro | 10 | 23 | 3 | 1 | 19 | 15 | 120 |
GOLEADORES CSD AMES:
| Diego | 8 (3p.) | Manolo | 2 |
| Llello | 7 | Benito | 1 |
| Miki | 5 | Chete | 1 |
| Nito | 3 | Pose | 1 |
| Barri | 3 | | |
| Juansiño | 2 | | |
| Coleguín | 2 | | |
O Ames retorna á victoria cunha goleada ao Touro
miércoles, 16 de abril de 2008
O campo de Castiñeiro vence ao de Covas
martes, 15 de abril de 2008
Quinto empate consecutivo do Ames
| 24ª Xornada 13/04/2008 | |||
| Costoia | 1 | 1 | Dubra B |
| Trazo | 7 | 0 | Touro |
| AMES Nito | 1 | 1 | Calo B |
| Deixebre | 2 | 0 | Tordoia B |
| Ortoño | 1 | 2 | Sigüeiro |
| Montaos | 4 | 0 | Resmón |
| Luaña | - | - | Descansa |
CLASIFICACIÓN:
| Posto | Equipo | Puntos | X | G | E | P | GF | GC |
| 1º | Montaos | 49 | 22 | 15 | 4 | 3 | 53 | 17 |
| 2º | Sigüeiro | 48 | 22 | 14 | 6 | 2 | 53 | 19 |
| 3º | Luaña | 46 | 22 | 14 | 4 | 4 | 58 | 27 |
| 4º | Ortoño | 43 | 22 | 13 | 4 | 5 | 51 | 23 |
| 5º | Trazo | 41 | 22 | 12 | 5 | 5 | 58 | 24 |
| 6º | Deixebre | 37 | 22 | 11 | 4 | 7 | 47 | 28 |
| 7º | Costoia | 33 | 23 | 9 | 6 | 8 | 59 | 34 |
| 8º | Calo B | 31 | 22 | 9 | 4 | 9 | 37 | 39 |
| 9º | | 21 | 22 | 4 | 9 | 9 | 31 | 45 |
| 10º | Dubra B | 18 | 22 | 4 | 6 | 12 | 25 | 50 |
| 11º | Resmón | 16 | 23 | 3 | 7 | 13 | 20 | 45 |
| 12º | Touro | 10 | 22 | 3 | 1 | 18 | 15 | 116 |
| 13º | Tordoia B | 7 | 22 | 1 | 4 | 17 | 22 | 65 |
GOLEADORES CSD AMES:
| Llello | 7 | Barri | 2 |
| Diego | 6 (2p.) | Benito | 1 |
| Miki | 5 | Chete | 1 |
| Nito | 3 | | |
| Manolo | 2 | | |
| Juansiño | 2 | | |
| Coleguín | 2 | | |