| 26ªXornada 04/04/2010 | |||
| Costoia | 2 | 2 | Resmón |
| AMES Neo (2), Nito, Juansiño | 4 | 1 | Deixebre |
| Paraguayo Stgo. | 4 | 2 | Tordoia |
| Sionlla | 1 | 2 | Luaña |
| Chaián | 0 | 1 | Vila de Ordes |
| Trazo | 0 | 2 | Rial |
| Ortoño | 3 | 1 | Bertamiráns B |
Susp. Xornada 24: Costoia 2 - 1 Tordoia
| Posto | Equipo | Puntos | X | G | E | P | GF | GC |
| 1º | Ortoño | 66 | 26 | 21 | 3 | 2 | 71 | 23 |
| 2º | Bertamiráns B | 64 | 26 | 20 | 4 | 2 | 80 | 20 |
| 3º | Vila de Ordes | 60 | 26 | 18 | 6 | 2 | 84 | 25 |
| 4º | Trazo | 49 | 26 | 14 | 7 | 5 | 57 | 34 |
| 5º | Chaián | 46 | 26 | 13 | 7 | 6 | 57 | 26 |
| 6º | Tordoia | 42 | 26 | 13 | 3 | 10 | 55 | 33 |
| 7º | Resmón | 30 | 26 | 8 | 6 | 12 | 41 | 46 |
| 8º | Luaña | 30 | 26 | 8 | 6 | 12 | 46 | 64 |
| 9º | Rial | 28 | 26 | 8 | 4 | 14 | 38 | 54 |
| 10º | Paraguayo Stgo. | 28 | 26 | 8 | 4 | 14 | 42 | 73 |
| 11º | AMES | 25 | 26 | 8 | 1 | 17 | 39 | 73 |
| 12º | Costoia | 23 | 26 | 6 | 5 | 15 | 41 | 64 |
| 13º | Deixebre | 23 | 26 | 6 | 5 | 15 | 33 | 65 |
| 14º | Sionlla | 1 | 26 | 0 | 1 | 25 | 14 | 97 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario