| 14ª Xornada 20/01/2008 | |||
| Descansa | - | - | Trazo |
| Sigüeiro | 2 | 1 | Resmón |
| Tordoia B | 1 | 3 | Luaña |
| Calo B | 1 | 2 | Montaos |
| Touro | 0 | 9 | Ortoño |
| Dubra B | 1 | 3 | Deixebre |
| Costoia | 4 | 1 | AMES Diego |
CLASIFICACIÓN:
| Posto | Equipo | Puntos | X | G | E | P | GF | GC |
| 1º | Ortoño | 32 | 13 | 10 | 2 | 1 | 34 | 7 |
| 2º | Luaña | 28 | 13 | 9 | 1 | 3 | 38 | 15 |
| 3º | Sigüeiro | 25 | 13 | 7 | 4 | 2 | 32 | 13 |
| 4º | Montaos | 24 | 13 | 7 | 3 | 3 | 29 | 15 |
| 5º | Deixebre | 24 | 13 | 7 | 3 | 3 | 25 | 12 |
| 6º | Costoia | 23 | 13 | 7 | 2 | 4 | 40 | 18 |
| 7º | Trazo | 23 | 12 | 7 | 2 | 3 | 32 | 9 |
| 8º | Calo B | 17 | 13 | 5 | 2 | 6 | 25 | 28 |
| 9º | AMES | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | 24 | 31 |
| 10º | Touro | 10 | 13 | 3 | 1 | 9 | 12 | 73 |
| 11º | Resmón | 9 | 13 | 1 | 6 | 6 | 13 | 26 |
| 12º | Dubra B | 4 | 13 | 0 | 4 | 9 | 9 | 36 |
| 13º | Tordoia B | 2 | 13 | 0 | 2 | 11 | 13 | 43 |
GOLEADORES CSD AMES:
| Llello | 7 | Chete | 1 |
| Miki | 5 | | |
| Diego | 3 | | |
| Barri | 2 | | |
| Manolo | 2 | | |
| Juansiño | 2 | | |
| Coleguín | 2 | | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario