| 12ª Xornada 06/01/2008 | |||
| Costoia | - | - | Descansa |
| Trazo | 4 | 0 | Dubra B |
| AMES | 10 | 1 | Touro |
| Deixebre | 1 | 1 | Calo B |
| Ortoño | 4 | 1 | Tordoia B |
| Montaos | 1 | 2 | Sigüeiro |
| Luaña | 3 | 1 | Resmón |
CLASIFICACIÓN:
| Posto | Equipo | Puntos | X | G | E | P | GF | GC |
| 1º | Ortoño | 28 | 11 | 9 | 1 | 1 | 23 | 5 |
| 2º | Luaña | 25 | 11 | 8 | 1 | 2 | 35 | 12 |
| 3º | Trazo | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 30 | 8 |
| 4º | Costoia | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 35 | 15 |
| 5º | Sigüeiro | 19 | 11 | 5 | 4 | 2 | 28 | 12 |
| 6º | Montaos | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 24 | 14 |
| 7º | Deixebre | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 20 | 10 |
| 8º | Calo B | 16 | 11 | 5 | 1 | 5 | 22 | 24 |
| 9º | AMES | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 21 | 25 |
| 10º | Touro | 10 | 11 | 3 | 1 | 7 | 11 | 62 |
| 11º | Resmón | 9 | 12 | 1 | 6 | 5 | 12 | 24 |
| 12º | Dubra B | 3 | 11 | 0 | 3 | 8 | 6 | 31 |
| 13º | Tordoia B | 2 | 11 | 0 | 2 | 9 | 12 | 37 |
GOLEADORES CSD AMES:
| Llello | 6 | Chete | 1 |
| Miki | 5 | | |
| Manolo | 2 | | |
| Barri | 2 | | |
| Diego | 2 | | |
| Juansiño | 2 | | |
| Coleguín | 1 | | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario