| 15ª Xornada 27/01/2008 | |||
| Descansa | - | - | Sigüeiro |
| Resmón | 3 | 0 | Tordoia B |
| Luaña | 2 | 1 | Calo B |
| Montaos | 8 | 0 | Touro |
| Ortoño | 4 | 1 | Dubra B |
| Deixebre | 2 | 2 | Costoia |
| AMES Benito | 1 | 3 | Trazo |
CLASIFICACIÓN:
| Posto | Equipo | Puntos | X | G | E | P | GF | GC |
| 1º | Ortoño | 35 | 14 | 11 | 2 | 1 | 38 | 8 |
| 2º | Luaña | 31 | 14 | 10 | 1 | 3 | 40 | 16 |
| 3º | Montaos | 27 | 14 | 8 | 3 | 3 | 37 | 15 |
| 4º | Trazo | 26 | 13 | 8 | 2 | 3 | 35 | 10 |
| 5º | Sigüeiro | 25 | 13 | 7 | 4 | 2 | 32 | 13 |
| 6º | Deixebre | 25 | 14 | 7 | 4 | 3 | 27 | 14 |
| 7º | Costoia | 24 | 14 | 7 | 3 | 4 | 42 | 20 |
| 8º | Calo B | 17 | 14 | 5 | 2 | 7 | 26 | 30 |
| 9º | AMES | 13 | 14 | 3 | 4 | 7 | 25 | 34 |
| 10º | Resmón | 12 | 14 | 2 | 6 | 6 | 16 | 26 |
| 11º | Touro | 10 | 14 | 3 | 1 | 10 | 12 | 81 |
| 12º | Dubra B | 4 | 14 | 0 | 4 | 10 | 10 | 40 |
| 13º | Tordoia B | 2 | 14 | 0 | 2 | 12 | 13 | 46 |
GOLEADORES CSD AMES:
| Llello | 7 | Chete | 1 |
| Miki | 5 | Benito | 1 |
| Diego | 3 | | |
| Barri | 2 | | |
| Manolo | 2 | | |
| Juansiño | 2 | | |
| Coleguín | 2 | | |