| 16ª Xornada 30/01/2011 | |||
| AMES Héctor | 1 | 1 | Chaián |
| O Xa Chegou | 0 | 10 | Tordoia |
| A Baña | | | Luaña |
| DESCANSA | - | - | Villestro B |
| Trazo | 0 | 0 | Resmón |
| Agrón | 1 | 0 | Vila de Ordes |
| Rial | 0 | 1 | Deixebre |
| Posto | Equipo | Puntos | X | G | E | P | GF | GC |
| 1º | Chaián | 37 | 15 | 12 | 1 | 2 | 52 | 10 |
| 2º | Vila de Ordes | 35 | 14 | 11 | 2 | 1 | 39 | 6 |
| 3º | Tordoia | 34 | 15 | 11 | 1 | 3 | 43 | 11 |
| 4º | Agrón | 32 | 15 | 10 | 2 | 3 | 29 | 14 |
| 5º | Luaña | 25 | 14 | 8 | 1 | 5 | 40 | 19 |
| 6º | Trazo | 20 | 15 | 5 | 5 | 5 | 24 | 31 |
| 7º | Resmón | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | 17 | 24 |
| 8º | A Baña | 15 | 14 | 4 | 3 | 7 | 21 | 32 |
| 9º | Deixebre | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 24 | 29 |
| 10º | Villestro B | 13 | 14 | 3 | 4 | 7 | 25 | 27 |
| 11º | Rial | 13 | 15 | 3 | 4 | 8 | 18 | 19 |
| 12º | AMES | 11 | 15 | 2 | 5 | 8 | 21 | 43 |
| 13º | O Xa Chegou | 1 | 15 | 0 | 1 | 14 | 8 | 97 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario