| | Chaián | Deixebre | Total |
| Héctor | 9 | 8 | 65 |
| Miki | 5 | 8 | 59 |
| Nito | - | - | 52 |
| Juansiño | 5 | 2 | 35 |
| Roi | 4 | 3 | 34 |
| Che | 5 | 1 | 29 |
| Manu | 5 | 1 | 26 |
| Dani | 6 | 2 | 25 |
| Jorge | - | 3 | 25 |
| Fran | 5 | 0 | 24 |
| Marcos | 4 | 1 | 23 |
| Penido | 4 | -2 | 20 |
| Félix | 5 | - | 15 |
| Gama | 5 | 1 | 13 |
| Moncho | 5 | 2 | 13 |
| Pi | 4 | 0 | 8 |
| Chete | - | 1 | 7 |
| Cool | - | - | 2 |
| Iván | - | - | 2 |
| Carba | - | - | 0 |
jueves, 17 de febrero de 2011
Héctor consolídase como líder da Liga Fantástica do Ames á falta dos puntos contra O Xa Chegou
Tralos últimos encontros, Héctor sitúase como líder da Liga Fantástica con 65 puntos, marca que pulverizará tan pronto sumemos os puntos do partido contra O Xa Chegou onde marcou 5 goles. Desta volta, deixámosvos a clasificación actualizada coas puntuacións dos encontros contra o Chaián (onde todos recibiron 3 puntos extra como mellores xogadores do partido), e contra o Deixebre onde os mellores foron Miki (3 puntos extra), Roi (2) e Jorge (1). Así vai a cousa:
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario